VOR - Tarif Bus
Mit Wirksamkeit zum 1. Mai 2012 treten im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) neue Tarife in Kraft.
Bereits erworbene Fahrscheine, Streifenkarten und kurzfristige Zeitkarten zum alten Tarif können noch bis Ende des Jahres 2012 aufgebraucht werden.
Kernzone (Wien)
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 2,00 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 1,00 |
| Wochenkarte | EUR 15,00 |
| Monatskarte | EUR 45,00 |
| Jahreskarte (Einmalzahler) | EUR 365,00 |
| Jahreskarte (Abonnement) | EUR 375,00 |
1 Außenzone
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 2,00 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 1,00 |
| Wochenkarte | EUR 10,80 |
| Monatskarte | EUR 37,40 |
| Jahreskarte (Einmalzahler) | EUR 374,00 |
| Jahreskarte (Abonnement) | EUR 384,00 |
2 Außenzonen
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 4,00 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 2,00 |
| Wochenkarte | EUR 16,60 |
| Monatskarte | EUR 59,60 |
| Jahreskarte (Einmalzahler) | EUR 596,00 |
| Jahreskarte (Abonnement) | EUR 606,00 |
Kernzone (Wien) + 1 Außenzone
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 4,00 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 2,00 |
| Wochenkarte | EUR 25,80 |
| Monatskarte | EUR 82,40 |
| Jahreskarte (Einmalzahler) | EUR 739,00 |
| Jahreskarte (Abonnement) | EUR 759,00 |
Kernzone (Wien) + 2 Außenzonen
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 6,00 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 3,00 |
| Wochenkarte | EUR 31,60 |
| Monatskarte | EUR 104,60 |
| Jahreskarte (Einmalzahler) | EUR 961,00 |
| Jahreskarte (Abonnement) | EUR 981,00 |
Zuschlag für die Benutzung der zuschlagpflichtigen Linie
Opernbus, VOR Linie 360
| Vollpreis (Erwachsene) | EUR 0,60 |
| Halbpreis (Kinder von 6 - 15 Jahren, Hunde) | EUR 0,40 |
| pro Woche | EUR 6,00 |
| pro Monat | EUR 20,00 |


